湖南幼专2014年部门决算编制说明
一、部门职能职责
湖南幼儿师范高等专科学校2012年由原常德师范和桃源师范合并而成,年末全校教工含离退休人员475人,其中在职教工312人,离退人员163人。主要职责职能:①培养专科和中专层次的幼儿师范和农村小学教师;②负责省内中小学幼儿及小学教师的教育培训。
二、部门收支概况
2014年决算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括财政拨款,又包括事业收入等;支出既包括保障学校基本运行的经费,也包括教育支出、科学技术支出、社会保障支出等专项经费。
(一)收入决算,2014年决算数4687.50万元。其中,公共预算财政拨款4468.93万元,事业收入拨款218.56万元。
(二)支出决算,2014年决算数4687.50万元。其中,教育支出4566.80万元,科学技术支出1.06万元,社会保障和就业支出27.96万元,住房保障支出68.75万元,其他支出22.93万元。
三、公共预算财政拨款支出
2014年公共预算财政拨款支出4468.93万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2014年决算数为3934.02万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2014年决算数为534.91万元,是指单位为完成特定任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括进修及培训、应用技术研究与开发、住房公积金等方面。
湖南幼儿高等师范专科学校
2015年8月31日
2014年度市直部门决算收入支出决算总表 | |||||||||
单位名称:湖南幼儿师范高等专科学校 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||
一、一般公共预算收入拨款 | 4468.93 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
经费拨款(补助) | 4468.93 | 二、公共安全支出 | |||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 4566.80 | |||||||
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术支出 | 1.06 | |||||||
三、上级补助收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||||||||
四、事业收入 | 218.56 | 六、社会保障和就业支出 | 27.96 | ||||||
五、经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
六、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||||||||
七、其他收入 | 九、城乡社区支出 | ||||||||
十、农林水支出 | |||||||||
十一、交通运输支出 | |||||||||
十二、资源勘探信息等支出 | |||||||||
十三、商业服务业等支出 | |||||||||
十四、金融支出 | |||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||||||
十六、住房保障支出 | 68.75 | ||||||||
十七、粮油物资储备支出 | |||||||||
十八、其他支出 | 22.93 | ||||||||
本年收入合计 | 4687.50 | 本年支出合计 | 4687.50 | ||||||
八、上年结转 | 十九、结转下年支出 | ||||||||
收入总计 | 4687.50 | 支出总计 | 4687.50 | ||||||
2014年度市直部门决算公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
单位名称:湖南幼儿师范高等专科学校 | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
合计 | 4468.93 | 3934.02 | 534.91 | ||||||
2050205 | 高等教育 | 1272.81 | 1272.81 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 427.57 | 427.57 | ||||||
2050302 | 中专教育 | 1102.42 | 1102.42 | ||||||
2050304 | 职业高中教育 | 48.96 | 48.96 | ||||||
2050305 | 高等职业教育 | 493.09 | 80.69 | 412.40 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 309.64 | 309.64 | ||||||
2050899 | 其他进修与培训 | 26.58 | 26.58 | ||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 73.00 | 73.00 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 594.17 | 594.17 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 1.06 | 1.06 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.96 | 27.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 68.75 | 68.75 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 22.93 | 22.93 | ||||||
说明:1.一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款。 2.本表所列各科目细化到“项”级。 |
2014年度市直部门决算“三公”经费决算公开表 | ||||||||
|